Regular Season - 3
45%
Possession
55%
14
Total Shots
10
5
Shots On Target
7
4
Shots inside box
5
10
Shots outside box
5
5
Shots off goal
1
4
Corners
3
6
Fouls
13
1
Yellow Cards
3
0
Red Cards
0
5
Offsides
4
6'
9'
10'
Yellow Card
41'
Yellow Card
52'
Yellow Card
57'
Yellow Card
64'
Substitution 1
64'
Substitution 2
66'
Substitution 1
66'
Substitution 2
69'
Penalty cancelled
78'
Substitution 3
79'
Substitution 4
84'
Substitution 3
90+1'
Substitution 4
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
|
|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|
|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|
|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
|
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
|
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
| 10 |
Manchester United
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
|
|
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
GK
1GK
FWD
9FW
GK
37GK
FWD
19FW