Regular Season - 3
67%
Possession
33%
20
Total Shots
10
5
Shots On Target
5
11
Shots inside box
10
9
Shots outside box
0
8
Shots off goal
4
7
Corners
6
13
Fouls
16
3
Yellow Cards
3
0
Red Cards
0
4
Offsides
2
6'
Yellow Card
15'
38'
Yellow Card
49'
Yellow Card
61'
Substitution 1
62'
Substitution 2
64'
Yellow Card
71'
73'
Substitution 3
73'
Substitution 4
77'
Substitution 1
78'
Substitution 2
85'
Yellow Card
88'
Yellow Card
90+3'
Substitution 3
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
|
|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|
|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|
|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
|
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
|
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
|
|
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
| 15 |
Nottingham Forest
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
GK
1GK
GK
1GK
FWD
19FW