3rd Qualifying Round
2nd leg
3rd Qualifying Round
7'
Normal Goal
12'
Normal Goal
26'
Yellow Card
31'
Yellow Card
46'
Substitution 1
54'
Substitution 1
56'
Yellow Card
61'
Normal Goal
66'
Normal Goal
69'
Substitution 2
69'
F. Lapoukhov (OG)
Own Goal
73'
Substitution 3
78'
Substitution 2
78'
Substitution 3
80'
Yellow Card
82'
Yellow Card
84'
Substitution 4
88'
Yellow Card
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CSKA Sofia
21
2
14
32
19
8
7
9
28