3rd Qualifying Round
40'
Normal Goal
64'
Substitution 1
66'
Substitution 1
66'
Substitution 2
66'
Substitution 3
74'
Substitution 4
74'
Substitution 2
74'
Substitution 3
82'
Yellow Card
87'
Substitution 5
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 |
1899 Hoffenheim
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Beşiktaş
1
62
35
53
33
6
18
15
10
29
Hradec Králové
12
5
25
16
11
26
10
19
17