Regular Season - 1
Regular Season - 1
40%
Possession
60%
26
Total Shots
9
8
Shots On Target
4
20
Shots inside box
4
6
Shots outside box
5
11
Shots off goal
3
7
Corners
3
82%
Pass Accuracy
88%
17
Fouls
14
1
Yellow Cards
1
0
Red Cards
0
3
Offsides
2
12'
33'
Normal Goal
34'
Yellow Card
46'
Substitution 1
46'
Substitution 2
49'
Normal Goal
55'
Missed Penalty
67'
Substitution 1
67'
Substitution 2
68'
Substitution 3
68'
Substitution 4
76'
Substitution 3
76'
Substitution 4
78'
Yellow Card
83'
Substitution 5
86'
Substitution 5
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
|
|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|
|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
|
|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
|
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|
|
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
|
|
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
GK
31GK
FWD
9FW
GK
1GK
FWD
9FW