Regular Season - 3
58%
Possession
42%
15
Total Shots
9
5
Shots On Target
5
12
Shots inside box
4
3
Shots outside box
5
3
Shots off goal
1
7
Corners
3
84%
Pass Accuracy
81%
9
Fouls
20
1
Yellow Cards
4
0
Red Cards
0
0
Offsides
3
22'
Normal Goal
46'
Substitution 1
46'
Substitution 2
52'
Yellow Card
54'
Yellow Card
58'
Yellow Card
65'
Substitution 3
71'
Substitution 1
78'
Substitution 4
78'
Substitution 2
78'
Substitution 3
82'
Yellow Card
83'
Yellow Card
84'
Substitution 5
90+2'
Substitution 4
Eerste Divisie: Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
|
|
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
|
|
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
|
|
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
|
|
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
|
|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
|
|
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
|
|
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
|
|
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
|
|
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
|
|
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
|
|
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
|
|
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
|
|
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
|
|
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
|
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
|
|
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
|
|
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
|
|
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
|
GK
1GK
FWD
9FW
GK
1GK
FWD
77FW