League Stage - 7
59%
Possession
41%
21
Total Shots
4
6
Shots On Target
3
17
Shots inside box
3
4
Shots outside box
1
13
Shots off goal
1
5
Corners
4
88%
Pass Accuracy
82%
9
Fouls
14
0
Yellow Cards
3
0
Red Cards
0
0
Offsides
0
45'
Yellow Card
63'
Yellow Card
63'
Substitution 1
63'
Substitution 2
63'
Substitution 3
69'
Yellow Card
78'
Substitution 4
79'
Substitution 1
79'
Substitution 2
79'
Substitution 3
82'
Normal Goal
88'
Substitution 5
90'
Substitution 4
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
|
|
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
|
|
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
|
|
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
|
|
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
|
|
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
|
|
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
|
|
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
|
|
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
|
|
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
|
|
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
|
|
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
|
|
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
|
|
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
|
|
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
|
|
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
|
|
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
|
|
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
|
|
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
|
|
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
|
|
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
|
|
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
|
|
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
|
|
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
|
|
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
|
|
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
|
|
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
|
|
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
|
|
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
|
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
|
|
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
|
|
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
|
|
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
|
|
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
|
|
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
|
GK
90GK
FWD
42FW
Maccabi Tel Aviv
3-4-2-1
SC Freiburg
4-2-3-1
GK
1GK
FWD
31FW