Regular Season - 38
48%
Possession
52%
19
Total Shots
15
11
Shots On Target
7
11
Shots inside box
8
8
Shots outside box
7
0
Shots off goal
6
10
Corners
5
80%
Pass Accuracy
82%
13
Fouls
14
3
Yellow Cards
3
0
Red Cards
0
3
Offsides
3
13'
Normal Goal
33'
Substitution 1
38'
Substitution 1
46'
Substitution 2
54'
Yellow Card
61'
Substitution 3
61'
Substitution 4
64'
Yellow Card
69'
Yellow Card
73'
74'
Substitution 2
79'
Yellow Card
84'
Substitution 3
84'
Substitution 4
87'
Yellow Card
88'
Substitution 5
90'
90+4'
Yellow Card
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 |
|
|
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 |
|
|
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 |
|
|
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 |
|
|
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 |
|
|
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 |
|
|
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 |
|
|
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 |
|
|
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 |
|
|
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 |
|
|
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 |
|
|
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 |
|
|
| 13 |
Sevilla
|
38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 |
|
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 |
|
|
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 |
|
|
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 |
|
|
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 |
|
|
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 |
|
|
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 |
|
|
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
|
GK
1GK
FWD
11FW
GK
1GK