League Stage - 2
League Stage - 2
53%
Possession
47%
11
Total Shots
12
6
Shots On Target
3
11
Shots inside box
9
0
Shots outside box
3
5
Shots off goal
8
3
Corners
5
73%
Pass Accuracy
66%
10
Fouls
13
0
Yellow Cards
2
0
Red Cards
0
0
Offsides
0
16'
Normal Goal
17'
Normal Goal
44'
Penalty confirmed
45'
Missed Penalty
46'
Substitution 1
56'
Yellow Card
58'
Yellow Card
59'
Substitution 1
59'
Substitution 2
59'
Substitution 3
62'
Substitution 2
74'
Substitution 3
74'
Substitution 4
76'
Normal Goal
82'
Substitution 4
83'
Normal Goal
88'
Substitution 5
90'
Substitution 5
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
|
|
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 |
|
|
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
|
|
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
|
|
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
|
|
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 |
|
|
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
|
|
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
|
|
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
|
|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
|
|
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
|
|
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
|
|
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
|
|
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
|
|
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
|
|
| 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
|
|
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
|
|
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
|
|
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
|
|
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
|
|
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
|
|
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
|
|
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
|
|
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
|
|
| 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
|
|
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
|
|
| 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
|
|
| 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 5 |
|
|
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
|
|
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
|
|
| 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
|
|
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
|
|
| 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
|
|
| 35 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
|
|
| 36 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
|
GK
21GK
FWD
9FW
Cercle Brugge
4-2-3-1
Vikingur Reykjavik
4-4-2
GK
1GK