Regular Season - 8
34'
Yellow Card
46'
Substitution 1
55'
Normal Goal
56'
Substitution 1
56'
Substitution 2
59'
Yellow Card
60'
Yellow Card
60'
Substitution 3
67'
Substitution 2
72'
Yellow Card
75'
Substitution 3
75'
Substitution 4
75'
Substitution 4
75'
Substitution 5
79'
Normal Goal
83'
Yellow Card
85'
Substitution 5
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 | 33 | 64 |
|
|
| 2 |
Budapest Honved
|
30 | 18 | 5 | 7 | 49 | 26 | 23 | 59 |
|
| 3 | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 39 | 10 | 51 |
|
|
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 40 | -2 | 48 |
|
|
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 34 | 3 | 46 |
|
|
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 37 | 6 | 46 |
|
|
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 30 | 6 | 41 |
|
|
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 33 | 4 | 39 |
|
|
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 44 | -7 | 39 |
|
|
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 34 | -5 | 36 |
|
|
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 35 |
|
|
| 12 | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 | 40 | -17 | 33 |
|
|
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 45 | -4 | 33 |
|
|
| 14 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 42 | -7 | 33 |
|
|
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 49 | -16 | 29 |
|
|
| 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 42 | -15 | 28 |
|
Bekescsaba 1912
12
5
6
10
11
16
19
22
23
Ajka
97
8
9
10
14
19
20
29
34
99