Regular Season - 34
41%
Possession
59%
16
Total Shots
7
5
Shots On Target
1
7
Shots inside box
5
9
Shots outside box
2
9
Shots off goal
4
2
Corners
4
76%
Pass Accuracy
80%
21
Fouls
21
6
Yellow Cards
6
0
Red Cards
0
1
Offsides
2
17'
Penalty cancelled
38'
Yellow Card
38'
Substitution 1
41'
Yellow Card
46'
Substitution 1
46'
Substitution 2
54'
Yellow Card
61'
Yellow Card
63'
Yellow Card
64'
Substitution 3
67'
Substitution 2
71'
Yellow Card
71'
Substitution 4
73'
Yellow Card
73'
Yellow Card
74'
Yellow Card
77'
Yellow Card
79'
Yellow Card
79'
87'
Substitution 3
90+7'
Yellow Card
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | 47 | 77 |
|
|
| 2 | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | 40 | 74 |
|
|
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 69 |
|
|
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 |
|
|
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | 23 | 57 |
|
|
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | 10 | 55 |
|
|
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 51 |
|
|
| 8 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 41 |
|
|
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 40 |
|
|
| 10 | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 37 |
|
|
| 11 | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 37 |
|
|
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 37 |
|
|
| 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 35 |
|
|
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 34 |
|
|
| 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 |
|
|
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 32 |
|
|
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 30 |
|
|
| 18 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 30 |
|
GK
83GK
GK
21GK
FWD
22FW