Regular Season - 42
69%
Possession
31%
20
Total Shots
8
3
Shots On Target
0
18
Shots inside box
7
2
Shots outside box
1
12
Shots off goal
6
7
Corners
2
86%
Pass Accuracy
70%
10
Fouls
16
0
Yellow Cards
3
0
Red Cards
0
3
Offsides
0
37'
Yellow Card
54'
Yellow Card
61'
Substitution 1
67'
Substitution 1
67'
Substitution 2
70'
Substitution 2
77'
Yellow Card
82'
Substitution 3
82'
Substitution 4
86'
Substitution 5
90'
Substitution 3
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 52 | 95 |
|
|
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 33 | 84 |
|
|
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 15 | 83 |
|
|
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 26 | 80 |
|
|
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 25 | 80 |
|
|
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 4 | 73 |
|
|
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 4 | 71 |
|
|
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 8 | 69 |
|
|
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 7 | 65 |
|
|
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 1 | 64 |
|
|
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 |
|
|
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 |
|
|
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 |
|
|
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 |
|
|
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 |
|
|
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 |
|
|
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 |
|
|
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 |
|
|
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 |
|
|
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 |
|
|
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 |
|
|
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 |
|
|
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 |
|
|
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 |
|
GK
1GK
FWD
12FW
Sheffield Wednesday
3-4-2-1
Coventry
4-2-3-1
GK
19GK
FWD
11FW