Apertura - 4
41%
Possession
59%
13
Total Shots
17
2
Shots On Target
2
4
Shots inside box
7
9
Shots outside box
10
7
Shots off goal
10
3
Corners
6
79%
Pass Accuracy
87%
12
Fouls
14
3
Yellow Cards
1
0
Red Cards
0
1
Offsides
0
30'
Substitution 1
46'
Substitution 2
48'
Yellow Card
65'
Substitution 1
66'
Substitution 2
72'
Yellow Card
73'
Yellow Card
74'
Normal Goal
77'
Substitution 3
81'
Yellow Card
86'
Substitution 3
90'
Substitution 4
Primera A: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | 37 |
|
|
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 |
|
|
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | 35 |
|
|
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | 34 |
|
|
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 |
|
|
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 |
|
|
| 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 31 |
|
|
| 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 | 30 |
|
|
| 9 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 |
|
|
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 28 |
|
|
| 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 |
|
|
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 27 |
|
|
| 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 |
|
|
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 |
|
|
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 |
|
|
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 |
|
|
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 17 |
|
|
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 15 |
|
|
| 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 15 |
|
|
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 | 13 |
|
GK
12GK
America de Cali
4-4-2
Águilas Doradas
5-4-1
GK
1GK
FWD
19FW