Regular Season - 23
35%
Possession
65%
9
Total Shots
18
3
Shots On Target
5
6
Shots inside box
11
3
Shots outside box
7
3
Shots off goal
4
8
Corners
6
85%
Pass Accuracy
93%
13
Fouls
9
5
Yellow Cards
4
1
Red Cards
0
1
Offsides
0
8'
Yellow Card
45+3'
Yellow Card
49'
Yellow Card
66'
Yellow Card
66'
Substitution 1
70'
Substitution 1
70'
Substitution 2
71'
Yellow Card
71'
Red Card
75'
Substitution 3
78'
Yellow Card
79'
Substitution 2
83'
Yellow Card
85'
Substitution 4
90+3'
Yellow Card
Eastern Conference
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 17 | 30 | 52 |
|
|
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 41 | 15 | 42 |
|
|
| 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 28 | 11 | 37 |
|
|
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | 9 | 37 |
|
|
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | 8 | 35 |
|
|
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | -2 | 31 |
|
|
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 28 |
|
|
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 46 | -14 | 26 |
|
|
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 54 | -17 | 25 |
|
|
| 10 | 22 | 5 | 10 | 7 | 32 | 38 | -6 | 25 |
|
|
| 11 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 36 | -8 | 25 |
|
|
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 24 |
|
|
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 38 | -13 | 21 |
|
|
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 46 | -16 | 21 |
|
|
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 20 |
|
GK
31GK
FWD
23FW
GK
1GK
FWD
9FW