Regular Season - 21
Regular Season - 21
60%
Possession
40%
3
Total Shots
15
1
Shots On Target
7
2
Shots inside box
12
1
Shots outside box
3
1
Shots off goal
5
1
Corners
5
85%
Pass Accuracy
77%
10
Fouls
8
4
Yellow Cards
1
0
Red Cards
0
1
Offsides
1
32'
56'
Yellow Card
56'
Yellow Card
57'
62'
Substitution 1
62'
Substitution 2
62'
Normal Goal
66'
Substitution 1
79'
Yellow Card
80'
Substitution 2
80'
Substitution 3
84'
Yellow Card
85'
Substitution 3
85'
Substitution 4
87'
Yellow Card
88'
Substitution 4
90+2'
Substitution 5
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | 52 | 95 |
|
|
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | 33 | 84 |
|
|
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | 15 | 83 |
|
|
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | 26 | 80 |
|
|
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | 25 | 80 |
|
|
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | 4 | 73 |
|
|
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | 4 | 71 |
|
|
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | 8 | 69 |
|
|
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 7 | 65 |
|
|
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 1 | 64 |
|
|
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 |
|
|
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 |
|
|
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 |
|
|
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 |
|
|
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 |
|
|
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 |
|
|
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 |
|
|
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 |
|
|
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 |
|
|
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 |
|
|
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 |
|
|
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 |
|
|
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 |
|
|
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 |
|
GK
Derby
3-4-3
Sheffield Wednesday
3-5-2
GK
1GK